HS系列低凈空環鏈葫蘆
低凈空環鏈葫蘆介紹
HS型1~5噸低凈空環鏈葫蘆主要型號有:HS01-01L、HS02-01L、HS02-02L、HS03-01L、HS03-02L、HS05-02L型等,起重量有1噸、2噸、3噸、5噸(t)等,它適用于較低矮的車間環境與電動單梁起重機(吊機、行車、天車)或單軌吊工字鋼配套使用,能有效增加起升高度。
低凈空環鏈葫蘆說明
- 產品名稱:低凈空環鏈葫蘆
- 別名別稱:低凈空鏈條葫蘆/鏈式葫蘆/電動倒鏈
- 型號規格:HS型
- 所屬類別:環鏈電動葫蘆
- 產品產地:河南新鄉
- 是否定制:是
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現貨:部分現貨
- 生產周期:3~10天
- 包裝形式:木箱
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提或物流托運
- 是否安裝:安裝另議
- 發貨地區:河南長垣
低凈空環鏈葫蘆圖冊

低凈空環鏈葫蘆參數
低凈空環鏈葫蘆產品及外形尺寸圖

低凈空環鏈葫蘆技術參數表
型號 | 起重量(Ton) | 標準起升高度(m) | 起升速度(m/min) | 起升電動機 | 運行電動機 | |||||||||
功率(Kw) | 轉速(r/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | 功率(Kw) | 轉速(r/min) | 運行速度(m/min) | 相數 | 電壓(V) | 頻率(Hz/s) | ||||
HS01-01L | 1噸 | 4 | 7.1 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS02-01L | 2噸 | 4 | 7.0 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS02-02L | 2噸 | 4 | 3.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS03-01L | 3噸 | 4 | 7.0 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS03-02L | 3噸 | 4 | 3.5 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
HS05-02L | 5噸 | 4 | 3.5 | 3.6 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.75 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 |
低凈空環鏈葫蘆外形尺寸表
型號 | 起重量(Ton) | H(mm) | D(mm) | C(mm) 單速 | C(mm) 雙速 | K(mm) | L(mm) | N(mm) | F(mm) | B(mm) | R(mm) | T(mm) | Q(mm) |
HS01-01L | 1t | 320 | 710 | 600 | 630 | 42 | 32 | 24 | 388 | 80~160 | 220 | 140 | 445 |
HS02-01L | 2t | 400 | 800 | 700 | 770 | 49 | 40 | 24 | 493 | 80~160 | 220 | 140 | 504 |
HS02-02L | 2t | 450 | 734 | 600 | 630 | 49 | 40 | 29 | 388 | 80~160 | 220 | 140 | 445 |
HS03-01L | 3t | 440 | 830 | 700 | 770 | 59 | 48 | 34 | 530 | 100~170 | 220 | 140 | 541 |
HS03-02L | 3t | 535 | 830 | 700 | 770 | 59 | 48 | 34 | 493 | 100~170 | 220 | 140 | 504 |
HS05-02L | 5t | 570 | 918 | 700 | 770 | 60 | 48 | 43 | 520 | 100~170 | 250 | 140 | 541 |
低凈空環鏈葫蘆廠家
HS型低凈空環鏈葫蘆貨源產地生產廠家還為國內外用戶提供HS電動掛鉤式電動葫蘆、HS型大噸位環鏈葫蘆、HS型電動運行式環鏈葫蘆和無塵潔凈/雙吊鉤(吊點)/顛倒反吊型/變頻雙速等標準型和特殊型單速雙速環鏈葫蘆的設計制造和安裝維修。更多凱噸環鏈葫蘆的設計制造標準規范、產品特性、防護等級、工作級別、電機功率、運行/起升速度、型號規格、技術參數、外形尺寸和產品選型、使用說明、常見問題故障排除與維保重點事項以及成套產品和零部件價格報價請聯系客服咨詢。