SQ型手動雙梁起重機
手動雙梁起重機介紹
SQ型手動雙梁起重機,起重量有5噸、10噸、16噸、20噸等,手動雙梁起重機是由大車運行機構、主梁、手動小車、手拉起升機構等共同組成,屬于有軌行走起重機,動力形式為手拉鏈條傳動,主要用于無電力車間和易燃易爆場所使用。
手動雙梁起重機說明
- 產品名稱:手動雙梁起重機
- 別名別稱:手動天車/吊機/行吊
- 型號規格:SQ型
- 所屬類別:手動橋式
- 產品產地:河南新鄉
- 設計標準:國標
- 制造標準:國標
- 非標定制:可非標定制
- 動力形式:手動
- 是否現貨:定制生產
- 生產周期:10~15天
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提/代辦托運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
手動雙梁起重機圖冊

手動雙梁起重機參數
SQ型手動雙梁起重機外形尺寸圖

SQ型手動雙梁起重機技術參數及外形尺寸表
起重量 | 跨度 | 起升 高度 | 鋼軌寬 | 基本尺寸(mm) | 吊鉤極限尺寸 | 拽引力 | 大車輪壓 | 總重 | |||||||||
B | BQ | H | A | Bx | K | h | L1 | L2 | 起重 | 小車 | 大車 | ||||||
不大于≤ | |||||||||||||||||
t | m | m | mm | mm | Kg | KN | t | ||||||||||
5噸 | 10 | 10 :16 | 40 ; 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
35.2 | 4.04 | ||||||||||||||||
13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
41.0 | 5.89 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
10噸 | 10 | 60 ; 70 | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
59.7 | 4.60 | ||||||||||||||||
60.7 | 4.85 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
65.9 | 6.54 | ||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||
16噸 | 10 | 60 ; 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
89 | 5.48 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
93.4 | 6.28 | ||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
99.6 | 8.21 | ||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||
17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
20噸 | 10 | 60 ; 70 | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
111.3 | 5.75 | ||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||
113.4 | 6.30 | ||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
17 | 124.3 | 9.55 |
手動雙梁起重機廠家
SQ型手動雙梁起重機生產廠家并提供非標起重量、跨度、起升高度、等方面的設計制造、安裝調試、大修改造、修理維修維保等服務。更多通用吊鉤、防爆、抓斗、電磁吸盤、冶金耐高溫、變頻調速、歐式新型(低凈空)等國標/非標/專用起重機廠家品牌、技術參數、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。