MG型單鉤路橋提梁機
路橋起重機介紹
MG型路橋專用門式起重機(單鉤)又稱工程門式起重機、工程龍門吊、路橋門機等,它常用于路橋工程建設當中的一種起重機械設備,根據使用場景不同又被稱為提梁機、移梁機、架橋龍門吊等。
路橋起重機圖片

路橋起重機結構
MG型路橋專用門式起重機(單鉤)結構形式有桁架型和箱梁型,桁架型由于造價低、迎風面積小、容易搬遷等優點被廣泛使用,整機是由地梁、支腿、主梁、起升機構、饋電裝置等組成,通常是兩臺MG型路橋專用門式起重機進行抬吊作業,禁止在易燃易爆、腐蝕性介質環境中使用。
路橋起重機說明
- 產品名稱:路橋專用單鉤門式起重機
- 別名別稱:路橋門機/工程龍門吊/提梁機
- 型號規格:MG型
- 所屬類別:雙梁門式
- 產品產地:河南新鄉
- 非標定制:可非標定制
- 動力形式:三相交流380V-50Hz
- 是否現貨:定制生產
- 生產周期:45~60天
- 供貨范圍:全國
- 送達方式:自提/代辦貨運
- 是否安裝:安裝另計
- 售后方式:一年保修
路橋起重機參數
路橋專用單鉤門式起重機外形結構示意圖(60、80、100噸)

路橋專用單鉤門式起重機技術參數及外形尺寸表(60、80、100噸)
起重量 | 主鉤 | t | 60噸 | 80噸 | 100噸 | |||||||||||||||||||||
副鉤 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | |||||||
起升高度 | 主鉤 | m | 9000 | |||||||||||||||||||||||
副鉤 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
工作級別 | M3 | |||||||||||||||||||||||||
速度 | 主鉤 | m/min | 0.83 | 0.67 | 0.57 | |||||||||||||||||||||
副鉤 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||
小車運行 | 0-6.7 | 0-6.7 | 0-6.7 | |||||||||||||||||||||||
大車運行 | 0-6.7 | 0-6.7 | 0-7.5 | |||||||||||||||||||||||
極限尺寸 | L1 | mm | 2500 | 2500 | 2600 | |||||||||||||||||||||
C1 | 1300 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
C2 | 1300 | 1800 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
主要尺寸 | H | mm | 12850 | 13500 | 13900 | |||||||||||||||||||||
H1 | 9000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||
H2 | 380 | 380 | 400 | |||||||||||||||||||||||
B | 7044 | 7245 | 7540 | 7245 | 7560 | 7850 | 5572 | 5872 | 7860 | |||||||||||||||||
K | 2000 | 2200 | 2500 | 2200 | 2500 | 2800 | 2200 | 2500 | 2800 | |||||||||||||||||
W | 5370 | 5570 | 5870 | 5570 | 5872 | 6172 | 7245 | 7540 | 6172 | |||||||||||||||||
最大輪壓 | KN | 201 | 210 | 216 | 222 | 226 | 232 | 260 | 268 | 278 | 283 | 290 | 301 | 320 | 325 | 328 | 337 | 340 | 350 | |||||||
電機總功率 | kw | 18.4 | 20 | 26 | 25.4 | 27.4 | 35.4 | 27.4 | 35.4 | |||||||||||||||||
薦用鋼軌 | P38 | P43 | P43 | |||||||||||||||||||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
路橋專用單鉤門式起重機外形結構示意圖(150噸)

路橋專用單鉤門式起重機技術參數及外形尺寸表(150噸)
起重量 | 主鉤 | t | 150噸 | ||||
副鉤 | – | ||||||
跨度 | m | 20 | 30 | 40 | |||
起升高度 | 主鉤 | m | 12 | ||||
副鉤 | – | ||||||
工作級別 | M3 | ||||||
速度 | 主鉤 | m/min | 0.67 | ||||
副鉤 | – | ||||||
小車運行 | 0-5.5 | ||||||
大車運行 | 0-7.7 | ||||||
極限尺寸 | L1 | mm | 3200 | ||||
C1 | 2000 | ||||||
C2 | 2000 | ||||||
主要尺寸 | H | mm | 17900 | ||||
H1 | 12000 | ||||||
H2 | 400 | ||||||
B | 11160 | ||||||
K | 3000 | ||||||
W | 8000 | ||||||
最大輪壓 | KN | 258 | 267 | 274 | |||
電機總功率 | kw | 36.8 | 40 | ||||
薦用鋼軌 | QU100 | ||||||
電源 | 三相交流 380V 50Hz |
路橋起重機廠家
MG型路橋專用門式起重機(單鉤)生產廠家并提供非標起重量、起升高度、起升/運行速度、改變控制方式等方面的設計制造和出租租賃、安裝調試、搬遷移裝、大修改造、修理維修、年檢維保等服務,更多地鐵出渣、地鐵盾構、架橋和防爆、抓斗、電磁吸盤、歐式新型(低凈空)、集裝箱、造船等國標/非標/專用門式起重機廠家品牌、技術參數、圖紙設計、施工方案、報價預算請咨詢客服。